Detalhes do produto:
|
Modelo: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Escala: | 18~25km | Motor: | 700W |
Grau máximo do climbe: | 20° | Capacidade da bateria: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensão de carregamento: | 220V 50-60Hz |
Tempo de carregamento: | 4~6 horas | Testes padrões: | Personalizado |
nome: | um skate elétrico da roda | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Skate elétrico da roda da pinta uma,1 skate da roda da pinta uma da roda,skate 1000w 1 motorizado roda |
hoverboard elétrico do "trotinette" da roda 1000w 1 com a bateria 7A
Os skates elétricos exigem menos tecnologia e são consequentemente mais claros, mas podem ainda ser consideravelmente pesados. O discrição da placa, por exemplo, pesos aproximadamente 17 libras quando a versão menor como o mini X pesar 16,8 libras. A tecnologia da bateria tem vindo maneiras longas e continua a avançar. Apenas ainda não há muito tempo o S1 podia somente viajar aproximadamente 6 milhas em uma carga. Agora o S1 pode viajar aproximadamente 18 milhas em uma única carga quando o discrição impulsionado da placa puder viajar 14 milhas em uma única carga.
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocidade máxima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Escala | 18~25km | 35~40 quilômetros | 40~45km | 30~35km |
Grau máximo do climbe | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacidade da bateria | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso de carregamento máximo | 120kg | |||
Tensão de carregamento | 220V 50-60HZ | |||
Tempo de carregamento | 4~6 horas | 3~4 horas | 2~4 horas | 3~4 horas |
Pessoa de Contato: Markus.Bauer
Telefone: 0086 1516 1177 868