Detalhes do produto:
|
Modelo: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Escala: | 18~25km | Motor: | 700W |
Grau máximo do climbe: | 20° | Capacidade da bateria: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensão de carregamento: | 220V 50-60Hz |
Tempo de carregamento: | 4~6 horas | Testes padrões: | Personalizado |
nome: | um skate elétrico da roda | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Off Road pôs o skate do monowheel,Skate posto surfando elétrico do monowheel,Roda do skate um do poder do equilíbrio do auto |
"trotinette" surfando elétrico fora do scooterv da roda da placa uma do equilíbrio do auto do unicycle do hoverboard do monowheel da estrada como uma roda
Os esportes da placa têm um perigo inerente e nem os skates elétricos nem o S1 são imunes. Muitos discutiriam que Onewheels é mais perigoso do que os skates e eu elétricos diríamos que é verdadeiro.
Quando as precauções apropriadas são tomadas e se o cavaleiro compreende as limitações do S1, o S1 pode ser apenas tão seguro quanto skates elétricos.
Infelizmente, povos demais obtêm feridos no S1 porque não tomam o momento de compreender realmente o S1 antes de tentar ajustar registros da velocidade.
Quando os povos tentam usar o S1 como uma máquina da velocidade, aquela é quando os mergulhos ocorrem e ferimento acontece. O S1 não é um skate elétrico.
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocidade máxima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Escala | 18~25km | 35~40 quilômetros | 40~45km | 30~35km |
Grau máximo do climbe | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacidade da bateria | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso de carregamento máximo | 120kg | |||
Tensão de carregamento | 220V 50-60HZ | |||
Tempo de carregamento | 4~6 horas | 3~4 horas | 2~4 horas | 3~4 horas |
Pessoa de Contato: Markus.Bauer
Telefone: 0086 1516 1177 868