Detalhes do produto:
|
Modelo: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Escala: | 18~25km | Motor: | 700W |
Grau máximo do climbe: | 20° | Capacidade da bateria: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensão de carregamento: | 220V 50-60Hz |
Tempo de carregamento: | 4~6 horas | Testes padrões: | Personalizado |
nome: | um skate elétrico da roda | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Desdobrando um skate elétrico da roda,Um skate elétrico da roda automático,skate automático da roda 48V um |
desdobrando o "trotinette" elétrico de Hoverboard do monowheel do "trotinette" do Unicycle do skate para o "trotinette" da roda grande dos adultos do inverno com 48V
Ao comprar qualquer coisa em linha, a maioria de espaço potencial dos compradores para fora as revisões primeiro-e que é apenas o que nós fizemos. Nós olhamos vários locais, assim como revisto mais do que nossa parte de vídeos de youtube no assunto. Quando lhe veio para baixo, os produtos alistados sobretudo executaram um pouco bem. De fato, fizeram toda uma coisa importante: Fizeram povos felizes. Isso é direito. Fora do comentário no desempenho de cada um dos produtos acima, os usuários eram igualmente rápidos comentar como bom sentiram de montada estas maravilhas deequilíbrio pequenas.
As características adicionais são consideradas não terrivelmente necessárias, mas adicionam o mais certamente à experiência total do passeio. As características tais como a conectividade de Bluetooth incluíram no LTXtreme, assim que você pode cruzar ao apreciar seus acordos favoritos.
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocidade máxima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Escala | 18~25km | 35~40 quilômetros | 40~45km | 30~35km |
Grau máximo do climbe | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacidade da bateria | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso de carregamento máximo | 120kg | |||
Tensão de carregamento | 220V 50-60HZ | |||
Tempo de carregamento | 4~6 horas | 3~4 horas | 2~4 horas | 3~4 horas |
Pessoa de Contato: Markus.Bauer
Telefone: 0086 1516 1177 868